XE TẢI CẨU ISUZU UNIC URV345 VÀ TADANO ZE364M
SO SÁNH 2 PHIÊN BẢN UNIC URV345 VÀ TADANO ZE364M
Bảng so sánh kỹ thuật giữa 2 phiên bản cẩu Unic và Tadano giúp bạn dễ dàng lựa chọn
| HẠNG MỤC | PHIÊN BẢN UNIC URV345 | PHIÊN BẢN TADANO ZE364MH |
|
|
|
| Lợi thế nổi bật | Tầm vươn xa hơn, tốc độ cần nhanh hơn | Tải trọng chở hàng lớn hơn, sức nâng tốt hơn |
| Tải trọng cho phép chở | > 4500kg | > 4800 kg |
| Số đoạn cần | 5 đốt | 4 đốt |
| Chiều dài cần | 3.54m - 12.30m | 3.34m - 10m |
| Tốc độ ra cần | 8.76m / 16s | 6.64m / 14s |
| Vận tốc nâng cần | 1 - 78 độ / 7.0s | 1 - 78 độ / 7.5s |
| Bán kính vươn tối đa | -> 12.11m | -> 9.8m |
| Sức nâng lớn nhất / tầm với | 3.030kg ở 2.4m | 3.030kg ở 2.4m, 580kg ở 9.8m |
| Thiết bị an toàn tiêu chuẩn | Đồng hồ đo tải trọng - Chỉ dẫn về tải trọng - Còi báo động cuốn quá mức - Chỉ dẫn giới hạn thu cần - Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất - Chốt an toàn của móc cầu - Van an toàn thủy lực - Thiết bị đo độ cân bằng | |
THÔNG SỐ XE Ô TÔ TẢI - ISUZU FRR MODEL FRR90NE5
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật của xe
| Nhãn hiệu : | ISUZU FRR Model FRR90NE5 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải có cần cẩu. | |
| Xuất xứ : | Lắp ráp tại Việt Nam | |
| Cơ sở sản xuất lắp ráp xe: | Isuzu An Việt | |
| Thông số khối lượng - kích thước | ||
| Trọng lượng bản thân : | 6000 | Kg |
| Tải trọng cho phép chở : | ≥ 4800 | Kg |
| Trọng lượng toàn bộ : | 11000 | Kg |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8700 x 2500 x 3150 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng : | 6100 x 2350 x 550/--- | mm |
| Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1795/1660 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4x2 | |
| Động cơ | ||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1E5S- Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 5193 | cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 150 kw 2600 v/ph | |
| Mô men lớn nhất: | 637 N.m/ 1600 v/ph | |
| Hệ thống truyền lực | ||
| Li hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô. Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | ||
| Loại/ model/ cấp số : | Loại hộp số cơ khí/ Model MZW6P/ 06 số tiến+ 01 số lùi | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV : | 02/04/---/---/--- | |
| Lốp trước / sau : | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống điện | ||
| Ác quy : | 12vx70Ah x 02 bình | |
| Máy phát : | Xoay chiều, điện áp 24V | |
| Vận tốc xe lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất (km/h) : | 96.26 | Km/h |
| Độ vượt dốc lớn nhất (%) : | 39.47% | |
VÌ SAO BẠN NÊN MUA XE TẢI CẨU TẠI ISUZU AN VIỆT?
Trên thị trường có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao bạn nên chọn mua xe tại Isuzu An Việt ?
ISUZU AN VIỆT - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP
ISUZU An Việt tự hào đạt nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế đại lý uy tín hàng đầu với chất lượng dịch vụ – hậu mãi vượt trội.
BEST DEALER OF THE YEAR PRIZE
Đại lý xuất sắc toàn quốc 2024
AFTERSALES OPERATION AWARD
Đại lý có hoạt động Dịch vụ - Hậu mãi - Phụ tùng tốt nhất 2024
KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI
Hãy cùng xem những đánh giá khách quan từ các khách hàng đang sử dụng xe Isuzu
"Xe của Isuzu ngoại hình đẹp, máy bền hơn các hãng khác. Xe cũng an toàn hơn nên tôi chọn Isuzu"
" Xe Isuzu có độ bền tốt, tiết kiệm nhiên liệu, giá cả hợp lý, chi phí bảo dưỡng, bảo trì cũng chấp nhận được"
" Động cơ xe Isuzu rất chi là mạnh, vượt trội so với các xe khác. Việc sở hữu một chiếc xe Isuzu là niềm ao ước của tôi "
























