Isuzu D Max là mẫu xe bán tải có thiết kế mạnh mẽ và khả năng vận hành tốt, tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam. Trong tháng 5 thế hệ D max mới đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 4 phiên bản thay vì 3 bản như trước, đồng thời Isuzu D max 2020 cũng có nhiều nâng cấp đáng chú ý với tiêu chuẩn Euro 5 cao nhất hiện nay.
Isuzu D-Max đang là mẫu bán tải “làm mưa làm gió” trên thị trường Asean với 163.137 xe “chốt đơn” thành công trong năm 2021, chiếm 5,6% thị phần, xếp vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chạy của khu vực.
Hãy cùng cập nhật thông tin và bảng giá mới nhất của Isuzu Dmax cùng Isuzu An Việt nhé:
Bảng giá xe Isuzu D max 2022
Isuzu D-Max mở bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và có giá dao động từ 640-870 triệu đồng.
Phiên bản Euro 5 | Giá mới (triệu đồng) | Giá cũ (triệu đồng) |
D-Max Prestige 1.9 4X2 MT | 640 | 630 |
D-Max Prestige 1.9 4X2 AT | 680 | 650 |
D-Max Prestige Hi-Lander | 750 | – |
D-Max Type 1.9 AT 4×4 | 870 | 850 |
Với việc nâng cấp trang bị và bổ sung phiên bản mới, giá các dòng D max tại Việt Nam cũng tăng lên đáng kể, từ 10 – 30 triệu đồng, tùy phiên bản.
So sánh các đối thủ cùng phân khúc
- Isuzu D Max giá bán từ 640 triệu đồng
- Ford Ranger giá bán từ 628 triệu đồng
- Mitsubishi Triton giá bán từ 555,5 triệu đồng
- Toyota Hilux giá bán từ 723 triệu đồng
- Mazda BT-50 giá bán từ 659 triệu đồng
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Giá xe Isuzu có tính cạnh tranh mạnh mẽ, đồng thời động cơ D max la thương hiệu tầm cỡ cho việc bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
Isuzu D Max khuyến mại hấp dẫn trong tháng
Bảng giá xe Isuzu D-Max trên mang tính chất tham khảo, giá chi tiết theo từng thời điểm và ưu đãi của đại lý Isuzu An Việt. Ngoài ra xe được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km.
Giá lăn bánh Isuzu D Max
Để tính giá lăn bánh Isuzu D-Max, ngoài giá xe, khách hàng cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như:
- Phí trước bạ
- Phí đăng kiểm
- Phí bảo trì đường bộ
- Bảo hiểm vật chất xe
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Phí biển số…
Giá lăn bánh Isuzu D-Max Prestige 1.9 MT 4×2 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Phí trước bạ | 76.800.000 | 64.000.000 | 76.800.000 | 70.400.000 | 64.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 739.137.000 | 726.337.000 | 720.137.000 | 713.737.000 | 707.337.000 |
Giá lăn bánh Isuzu D-Max Prestige 1.9 AT 4×2 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Phí trước bạ | 81.600.000 | 68.000.000 | 81.600.000 | 74.800.000 | 68.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 783.937.000 | 770.337.000 | 764.937.000 | 758.137.000 | 751.337.000 |
Giá lăn bánh D-Max Hi-Lander 1.9 AT 4×4 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Phí trước bạ | 90.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 82.500.000 | 75.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 862.337.000 | 847.337.000 | 843.337.000 | 835.837.000 | 828.337.000 |
Tìm hiểu chi tiết xe mới ISUZU D-MAX 2022 HI-LANDER 1.9L 4X2
Giá lăn bánh D-Max Type Z 1.9 AT 4×4 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 |
Phí trước bạ | 104.400.000 | 87.000.000 | 104.400.000 | 95.700.000 | 87.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 996.737.000 | 979.337.000 | 977.737.000 | 969.037.000 | 960.337.000 |
Tìm hiểu chi tiết xe ISUZU D-MAX 2022 Typer Z
Theo dõi Fanpage Isuzu An Việt để cập nhật những tin tức mới nhất
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC Ô TÔ ISUZU – SUZUKI – SAMCO TẠI VIỆT NAM
Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt.
Địa chỉ: Km 12 + 300 Quốc Lộ 1A – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì- Hà Nội.
HOTLINE: 0896565255
PHÒNG KINH DOANH Ô TÔ ISUZU – SUZUKI – SAMCO
Hỗ trợ mua xe trả góp đăng ký đăng kiểm trong ngày